Werbung · Anbieter mit deutscher Erlaubnis · 18+

Der Vergleich, die zugehörigen Informationen und die Angebote der folgenden Anbieter mit einer deutschen Erlaubnis nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) erfolgen nach den Grundsätzen der Transparenz und der nicht irreführenden Werbung. Alle hier aufgeführten Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters. In den meisten Fällen gelten Angebote, Aktionen und Boni nur für Neukunden. Alle Bonusangebote nennen den höchstmöglichen Betrag; die tatsächliche Bonushöhe hängt von der Höhe der Einzahlung ab. Die vollständigen Bedingungen finden Sie auf der Website des jeweiligen Anbieters. Der Zugang zu den Websites der Anbieter ist nur ab 18 Jahren erlaubt. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen und Hilfe unter www.buwei.de.

wett.org – Aus der Kurve. Mit Zahlen.
Menü

2026/27 · noch 225 Spiele

Restprogramm Bundesliga: Gegner und Prognose für jedes Team

Alle offenen Spiele jedes Teams der Bundesliga, mit Siegchance.

  • Schwerstes ProgrammKöln
  • LeichtestesBayern

Schwere und Prognose der Punkte

Restprogramm Bundesliga nach Schwere · Ergebnisse bis · Modelllauf vom
RangTeamOffenØ GegnerErw. Pkt.Schwere
1 KölnPlatz 15 · 9 Punkte 25 8,5 27,4 1,30
2 PaderbornPlatz 13 · 10 Punkte 25 9,5 28,1 1,33
3 HoffenheimPlatz 9 · 12 Punkte 25 9,2 33,2 1,33
4 GladbachPlatz 18 · 4 Punkte 25 9,0 26,7 1,34
5 FreiburgPlatz 3 · 19 Punkte 25 9,4 35,3 1,34
6 FrankfurtPlatz 10 · 12 Punkte 25 9,3 33,7 1,35
7 MainzPlatz 12 · 10 Punkte 25 9,2 33,0 1,35
8 HSVPlatz 11 · 12 Punkte 25 9,2 28,4 1,36
9 Union BerlinPlatz 16 · 7 Punkte 25 9,4 24,2 1,36
10 SchalkePlatz 17 · 6 Punkte 25 9,1 28,0 1,37
11 BremenPlatz 6 · 15 Punkte 25 10,0 30,6 1,37
12 AugsburgPlatz 14 · 9 Punkte 25 9,8 30,3 1,37
13 LeipzigPlatz 4 · 18 Punkte 25 9,8 42,8 1,37
14 LeverkusenPlatz 5 · 16 Punkte 25 9,8 42,3 1,38
15 DortmundPlatz 2 · 21 Punkte 25 10,3 46,6 1,39
16 ElversbergPlatz 7 · 13 Punkte 25 9,6 35,4 1,40
17 StuttgartPlatz 8 · 12 Punkte 25 9,8 41,0 1,40
18 BayernPlatz 1 · 21 Punkte 25 10,3 60,4 1,45

So gerechnet: Für jedes der 225 offenen Ligaspiele liefert unser Modell (Modelllauf vom , Ergebnisse bis ) eine Siegchance. Es schätzt die erwarteten Tore beider Teams aus den Ligaspielen dieser und der Vorsaison und leitet daraus Sieg, Remis und Niederlage ab. Erwartete Punkte sind drei mal Siegchance plus Remischance, über alle offenen Spiele addiert. Für die Schwere ersetzt in jedem Spiel ein Gegner von Ligadurchschnitt das Team, am selben Ort; seine erwarteten Punkte je Spiel ergeben die Spalte Schwere, je kleiner, desto schwerer. Die Stärken bleiben bis Saisonende gleich; Verletzungen, Trainerwechsel und Wintertransfers kennt die Rechnung nicht.

Die Tabelle ordnet alle 18 Teams vom schwersten zum leichtesten Restprogramm, daneben stehen die erwarteten Punkte des Teams selbst. Ein Klick auf den Namen springt zu den Gegnern im Einzelnen.

Im Restprogramm Bundesliga steht für jede Mannschaft, welche Ligaspiele bis zum 34. Spieltag noch offen sind: Gegner, Heim oder auswärts, aktueller Tabellenplatz des Gegners. Insgesamt sind es in der Bundesliga noch 225 Partien.

Zu jedem Spiel steht die Siegchance aus unserem Modell, ihre Summe ergibt die erwarteten Punkte. Wie schwer die Gegner sind, zeigt eine zweite Zahl: die Punkte, die ein Team von Ligadurchschnitt aus denselben Spielen holen würde. Den schwersten Weg hat danach Köln (1,30 je Spiel), den leichtesten Bayern (1,45).

Ein Rechenbeispiel: Köln spielt als Nächstes auswärts bei Bayern. Das Modell gibt dafür eine Siegchance von 5 % und ein Remis zu 9 %. Das macht 3 × 0,048 + 0,087 = 0,23 erwartete Punkte für dieses eine Spiel. Über alle 25 offenen Partien kommt Köln so auf 27,4 Punkte, im Schnitt 1,09 je Spiel. Ein Team von Ligadurchschnitt käme gegen dieselben Gegner auf 1,30 je Spiel, der niedrigste Wert der Bundesliga.

Die Schwere richtet sich nach der Stärke der Gegner, unabhängig von Tabellenplatz und eigener Stärke. Sonst hätte ein Spitzenteam immer das leichteste Programm, nur weil es selbst die meisten Spiele gewinnt. Nach 9 Spieltagen ist die Tabelle noch unruhig, eine Mannschaft auf Platz zwölf kann stärker sein, als ihr Rang sagt. Darum steht die Spalte mit dem durchschnittlichen Tabellenplatz der Gegner nur zum Vergleich daneben. Beide Rechnungen zeigen auf Köln: Auch nach Tabellenplatz trifft das Team auf die stärksten Gegner, im Schnitt Platz 8,5.

Unten in der Bundesliga stehen Union Berlin (Platz 16, 24,2 erwartete Punkte aus 25 Spielen), Schalke (Platz 17, 28,0 erwartete Punkte aus 25 Spielen) und Gladbach (Platz 18, 26,7 erwartete Punkte aus 25 Spielen). Die Plätze 17 und 18 steigen direkt ab, der 16. muss in die Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga. Oben liegen Bayern (Platz 1, 60,4 erwartete Punkte aus 25 Spielen) und Dortmund (Platz 2, 46,6 erwartete Punkte aus 25 Spielen). Ob ein Vorsprung hält, entscheidet auch das Programm der Verfolger; zur Tabelle addieren lassen sich die erwarteten Punkte darum nicht.

Mit noch 25 Spieltagen gleichen sich einzelne Ausreißer eher aus als über fünf Spiele. Die erwarteten Punkte bleiben ein Mittelwert: Ein Team mit 60,4 wie Bayern kann am Ende deutlich mehr oder weniger holen. Für die Tipprunde zeigt das Restprogramm Bundesliga, welche Wochen für ein Team schwer werden.

Gegner im Einzelnen: das Restprogramm jedes Teams

Jedes der 18 Teams hat hier einen eigenen Block, geordnet wie die echte Tabelle. Sichtbar sind die nächsten fünf Spiele, der Rest liegt hinter „alle anzeigen“. Der Schwere-Rang 1 steht für das schwerste Programm der Liga. Rechts steht die Siegchance des Teams, der Balken zeigt sie als Länge.

Bayern

Platz 1 · 21 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 60,4 Punkte (2,42 je Spiel) · Schwere-Rang 18 von 18

  1. 10. Sp.Fr., 20.11. gegen Köln Platz 15 · Heimspiel 87 %
  2. 11. Sp.Sa., 28.11. bei HSV Platz 11 · Auswärtsspiel 75 %
  3. 12. Sp.Fr., 4.12. gegen Paderborn Platz 13 · Heimspiel 87 %
  4. 13. Sp.So., 13.12. bei Hoffenheim Platz 9 · Auswärtsspiel 69 %
  5. 14. Sp.Fr., 18.12. gegen Bremen Platz 6 · Heimspiel 86 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.Sa., 9.1. bei Gladbach Platz 18 · Auswärtsspiel 77 %
  2. 16. Sp.Mi., 13.1. gegen Leverkusen Platz 5 · Heimspiel 75 %
  3. 17. Sp.Sa., 16.1. bei Frankfurt Platz 10 · Auswärtsspiel 70 %
  4. 18. Sp.Sa., 23.1. bei Stuttgart Platz 8 · Auswärtsspiel 60 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. gegen Schalke Platz 17 · Heimspiel 86 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. gegen Elversberg Platz 7 · Heimspiel 83 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. bei Union Berlin Platz 16 · Auswärtsspiel 79 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. gegen Augsburg Platz 14 · Heimspiel 87 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. bei Leipzig Platz 4 · Auswärtsspiel 56 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. gegen Freiburg Platz 3 · Heimspiel 80 %
  11. 25. Sp.Sa., 6.3. bei Dortmund Platz 2 · Auswärtsspiel 48 %
  12. 26. Sp.Sa., 13.3. gegen Mainz Platz 12 · Heimspiel 83 %
  13. 27. Sp.Sa., 20.3. bei Köln Platz 15 · Auswärtsspiel 74 %
  14. 28. Sp.Sa., 3.4. gegen HSV Platz 11 · Heimspiel 87 %
  15. 29. Sp.Sa., 10.4. bei Paderborn Platz 13 · Auswärtsspiel 74 %
  16. 30. Sp.Sa., 17.4. gegen Hoffenheim Platz 9 · Heimspiel 84 %
  17. 31. Sp.Sa., 24.4. bei Bremen Platz 6 · Auswärtsspiel 73 %
  18. 32. Sp.Sa., 8.5. gegen Gladbach Platz 18 · Heimspiel 89 %
  19. 33. Sp.Sa., 15.5. bei Leverkusen Platz 5 · Auswärtsspiel 57 %
  20. 34. Sp.Sa., 22.5. gegen Frankfurt Platz 10 · Heimspiel 85 %

Dortmund

Platz 2 · 21 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 46,6 Punkte (1,86 je Spiel) · Schwere-Rang 15 von 18

  1. 10. Sp.Sa., 21.11. bei Gladbach Platz 18 · Auswärtsspiel 57 %
  2. 11. Sp.So., 29.11. gegen Leverkusen Platz 5 · Heimspiel 54 %
  3. 12. Sp.So., 6.12. bei Schalke Platz 17 · Auswärtsspiel 53 %
  4. 13. Sp.Sa., 12.12. gegen Augsburg Platz 14 · Heimspiel 69 %
  5. 14. Sp.Sa., 19.12. bei Leipzig Platz 4 · Auswärtsspiel 36 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.Fr., 8.1. gegen Mainz Platz 12 · Heimspiel 65 %
  2. 16. Sp.Di., 12.1. bei Köln Platz 15 · Auswärtsspiel 54 %
  3. 17. Sp.Sa., 16.1. gegen Freiburg Platz 3 · Heimspiel 60 %
  4. 18. Sp.Sa., 23.1. bei HSV Platz 11 · Auswärtsspiel 54 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. gegen Hoffenheim Platz 9 · Heimspiel 65 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. bei Paderborn Platz 13 · Auswärtsspiel 54 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. gegen Stuttgart Platz 8 · Heimspiel 56 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. bei Bremen Platz 6 · Auswärtsspiel 52 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. gegen Union Berlin Platz 16 · Heimspiel 74 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. bei Frankfurt Platz 10 · Auswärtsspiel 49 %
  11. 25. Sp.Sa., 6.3. gegen Bayern Platz 1 · Heimspiel 30 %
  12. 26. Sp.Sa., 13.3. bei Elversberg Platz 7 · Auswärtsspiel 47 %
  13. 27. Sp.Sa., 20.3. gegen Gladbach Platz 18 · Heimspiel 72 %
  14. 28. Sp.Sa., 3.4. bei Leverkusen Platz 5 · Auswärtsspiel 37 %
  15. 29. Sp.Sa., 10.4. gegen Schalke Platz 17 · Heimspiel 69 %
  16. 30. Sp.Sa., 17.4. bei Augsburg Platz 14 · Auswärtsspiel 53 %
  17. 31. Sp.Sa., 24.4. gegen Leipzig Platz 4 · Heimspiel 52 %
  18. 32. Sp.Sa., 8.5. bei Mainz Platz 12 · Auswärtsspiel 48 %
  19. 33. Sp.Sa., 15.5. gegen Köln Platz 15 · Heimspiel 69 %
  20. 34. Sp.Sa., 22.5. bei Freiburg Platz 3 · Auswärtsspiel 44 %

Freiburg

Platz 3 · 19 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 35,3 Punkte (1,41 je Spiel) · Schwere-Rang 5 von 18

  1. 10. Sp.Sa., 21.11. bei Elversberg Platz 7 · Auswärtsspiel 32 %
  2. 11. Sp.So., 29.11. gegen Leipzig Platz 4 · Heimspiel 37 %
  3. 12. Sp.Sa., 5.12. gegen Hoffenheim Platz 9 · Heimspiel 50 %
  4. 13. Sp.So., 13.12. bei Mainz Platz 12 · Auswärtsspiel 33 %
  5. 14. Sp.So., 20.12. gegen Stuttgart Platz 8 · Heimspiel 41 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.Sa., 9.1. bei Köln Platz 15 · Auswärtsspiel 39 %
  2. 16. Sp.Mi., 13.1. gegen HSV Platz 11 · Heimspiel 57 %
  3. 17. Sp.Sa., 16.1. bei Dortmund Platz 2 · Auswärtsspiel 19 %
  4. 18. Sp.Fr., 22.1. bei Bremen Platz 6 · Auswärtsspiel 38 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. gegen Paderborn Platz 13 · Heimspiel 56 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. bei Gladbach Platz 18 · Auswärtsspiel 42 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. gegen Frankfurt Platz 10 · Heimspiel 50 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. bei Schalke Platz 17 · Auswärtsspiel 40 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. gegen Leverkusen Platz 5 · Heimspiel 39 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. bei Bayern Platz 1 · Auswärtsspiel 8 %
  11. 25. Sp.Sa., 6.3. gegen Augsburg Platz 14 · Heimspiel 55 %
  12. 26. Sp.Sa., 13.3. bei Union Berlin Platz 16 · Auswärtsspiel 46 %
  13. 27. Sp.Sa., 20.3. gegen Elversberg Platz 7 · Heimspiel 49 %
  14. 28. Sp.Sa., 3.4. bei Leipzig Platz 4 · Auswärtsspiel 23 %
  15. 29. Sp.Sa., 10.4. bei Hoffenheim Platz 9 · Auswärtsspiel 33 %
  16. 30. Sp.Sa., 17.4. gegen Mainz Platz 12 · Heimspiel 50 %
  17. 31. Sp.Sa., 24.4. bei Stuttgart Platz 8 · Auswärtsspiel 26 %
  18. 32. Sp.Sa., 8.5. gegen Köln Platz 15 · Heimspiel 56 %
  19. 33. Sp.Sa., 15.5. bei HSV Platz 11 · Auswärtsspiel 40 %
  20. 34. Sp.Sa., 22.5. gegen Dortmund Platz 2 · Heimspiel 31 %

Leipzig

Platz 4 · 18 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 42,8 Punkte (1,71 je Spiel) · Schwere-Rang 13 von 18

  1. 10. Sp.Sa., 21.11. bei Union Berlin Platz 16 · Auswärtsspiel 56 %
  2. 11. Sp.So., 29.11. bei Freiburg Platz 3 · Auswärtsspiel 39 %
  3. 12. Sp.Sa., 5.12. gegen Mainz Platz 12 · Heimspiel 60 %
  4. 13. Sp.Sa., 12.12. bei Köln Platz 15 · Auswärtsspiel 49 %
  5. 14. Sp.Sa., 19.12. gegen Dortmund Platz 2 · Heimspiel 40 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.Sa., 9.1. bei Paderborn Platz 13 · Auswärtsspiel 49 %
  2. 16. Sp.Di., 12.1. gegen Stuttgart Platz 8 · Heimspiel 52 %
  3. 17. Sp.Sa., 16.1. bei Hoffenheim Platz 9 · Auswärtsspiel 43 %
  4. 18. Sp.Sa., 23.1. bei Gladbach Platz 18 · Auswärtsspiel 53 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. gegen Bremen Platz 6 · Heimspiel 64 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. bei HSV Platz 11 · Auswärtsspiel 50 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. gegen Leverkusen Platz 5 · Heimspiel 49 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. bei Frankfurt Platz 10 · Auswärtsspiel 43 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. gegen Bayern Platz 1 · Heimspiel 25 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. bei Elversberg Platz 7 · Auswärtsspiel 42 %
  11. 25. Sp.Sa., 6.3. gegen Schalke Platz 17 · Heimspiel 66 %
  12. 26. Sp.Sa., 13.3. bei Augsburg Platz 14 · Auswärtsspiel 48 %
  13. 27. Sp.Sa., 20.3. gegen Union Berlin Platz 16 · Heimspiel 71 %
  14. 28. Sp.Sa., 3.4. gegen Freiburg Platz 3 · Heimspiel 56 %
  15. 29. Sp.Sa., 10.4. bei Mainz Platz 12 · Auswärtsspiel 43 %
  16. 30. Sp.Sa., 17.4. gegen Köln Platz 15 · Heimspiel 66 %
  17. 31. Sp.Sa., 24.4. bei Dortmund Platz 2 · Auswärtsspiel 25 %
  18. 32. Sp.Sa., 8.5. gegen Paderborn Platz 13 · Heimspiel 66 %
  19. 33. Sp.Sa., 15.5. bei Stuttgart Platz 8 · Auswärtsspiel 34 %
  20. 34. Sp.Sa., 22.5. gegen Hoffenheim Platz 9 · Heimspiel 61 %

Leverkusen

Platz 5 · 16 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 42,3 Punkte (1,69 je Spiel) · Schwere-Rang 14 von 18

  1. 10. Sp.Sa., 21.11. gegen Paderborn Platz 13 · Heimspiel 66 %
  2. 11. Sp.So., 29.11. bei Dortmund Platz 2 · Auswärtsspiel 24 %
  3. 12. Sp.Sa., 5.12. gegen Gladbach Platz 18 · Heimspiel 69 %
  4. 13. Sp.So., 13.12. bei Bremen Platz 6 · Auswärtsspiel 47 %
  5. 14. Sp.Sa., 19.12. gegen Frankfurt Platz 10 · Heimspiel 61 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.So., 10.1. bei HSV Platz 11 · Auswärtsspiel 49 %
  2. 16. Sp.Mi., 13.1. bei Bayern Platz 1 · Auswärtsspiel 12 %
  3. 17. Sp.So., 17.1. gegen Schalke Platz 17 · Heimspiel 65 %
  4. 18. Sp.So., 24.1. gegen Elversberg Platz 7 · Heimspiel 59 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. bei Union Berlin Platz 16 · Auswärtsspiel 55 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. gegen Augsburg Platz 14 · Heimspiel 65 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. bei Leipzig Platz 4 · Auswärtsspiel 30 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. gegen Mainz Platz 12 · Heimspiel 60 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. bei Freiburg Platz 3 · Auswärtsspiel 39 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. gegen Hoffenheim Platz 9 · Heimspiel 60 %
  11. 25. Sp.Sa., 6.3. bei Stuttgart Platz 8 · Auswärtsspiel 33 %
  12. 26. Sp.Sa., 13.3. gegen Köln Platz 15 · Heimspiel 66 %
  13. 27. Sp.Sa., 20.3. bei Paderborn Platz 13 · Auswärtsspiel 49 %
  14. 28. Sp.Sa., 3.4. gegen Dortmund Platz 2 · Heimspiel 39 %
  15. 29. Sp.Sa., 10.4. bei Gladbach Platz 18 · Auswärtsspiel 52 %
  16. 30. Sp.Sa., 17.4. gegen Bremen Platz 6 · Heimspiel 64 %
  17. 31. Sp.Sa., 24.4. bei Frankfurt Platz 10 · Auswärtsspiel 42 %
  18. 32. Sp.Sa., 8.5. gegen HSV Platz 11 · Heimspiel 67 %
  19. 33. Sp.Sa., 15.5. gegen Bayern Platz 1 · Heimspiel 24 %
  20. 34. Sp.Sa., 22.5. bei Schalke Platz 17 · Auswärtsspiel 49 %

Bremen

Platz 6 · 15 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 30,6 Punkte (1,22 je Spiel) · Schwere-Rang 11 von 18

  1. 10. Sp.So., 22.11. gegen HSV Platz 11 · Heimspiel 49 %
  2. 11. Sp.Fr., 27.11. gegen Gladbach Platz 18 · Heimspiel 51 %
  3. 12. Sp.Sa., 5.12. bei Frankfurt Platz 10 · Auswärtsspiel 26 %
  4. 13. Sp.So., 13.12. gegen Leverkusen Platz 5 · Heimspiel 31 %
  5. 14. Sp.Fr., 18.12. bei Bayern Platz 1 · Auswärtsspiel 5 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.So., 10.1. gegen Union Berlin Platz 16 · Heimspiel 54 %
  2. 16. Sp.Mi., 13.1. bei Schalke Platz 17 · Auswärtsspiel 33 %
  3. 17. Sp.So., 17.1. gegen Elversberg Platz 7 · Heimspiel 41 %
  4. 18. Sp.Fr., 22.1. gegen Freiburg Platz 3 · Heimspiel 38 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. bei Leipzig Platz 4 · Auswärtsspiel 17 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. gegen Köln Platz 15 · Heimspiel 48 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. bei Augsburg Platz 14 · Auswärtsspiel 31 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. gegen Dortmund Platz 2 · Heimspiel 25 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. bei Paderborn Platz 13 · Auswärtsspiel 32 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. gegen Mainz Platz 12 · Heimspiel 42 %
  11. 25. Sp.Sa., 6.3. bei Hoffenheim Platz 9 · Auswärtsspiel 26 %
  12. 26. Sp.Sa., 13.3. gegen Stuttgart Platz 8 · Heimspiel 34 %
  13. 27. Sp.Sa., 20.3. bei HSV Platz 11 · Auswärtsspiel 33 %
  14. 28. Sp.Sa., 3.4. bei Gladbach Platz 18 · Auswärtsspiel 35 %
  15. 29. Sp.Sa., 10.4. gegen Frankfurt Platz 10 · Heimspiel 42 %
  16. 30. Sp.Sa., 17.4. bei Leverkusen Platz 5 · Auswärtsspiel 18 %
  17. 31. Sp.Sa., 24.4. gegen Bayern Platz 1 · Heimspiel 12 %
  18. 32. Sp.Sa., 8.5. bei Union Berlin Platz 16 · Auswärtsspiel 38 %
  19. 33. Sp.Sa., 15.5. gegen Schalke Platz 17 · Heimspiel 48 %
  20. 34. Sp.Sa., 22.5. bei Elversberg Platz 7 · Auswärtsspiel 25 %

Elversberg

Platz 7 · 13 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 35,4 Punkte (1,42 je Spiel) · Schwere-Rang 16 von 18

  1. 10. Sp.Sa., 21.11. gegen Freiburg Platz 3 · Heimspiel 45 %
  2. 11. Sp.Sa., 28.11. bei Köln Platz 15 · Auswärtsspiel 38 %
  3. 12. Sp.So., 6.12. gegen Stuttgart Platz 8 · Heimspiel 40 %
  4. 13. Sp.Sa., 12.12. bei Paderborn Platz 13 · Auswärtsspiel 38 %
  5. 14. Sp.Sa., 19.12. gegen HSV Platz 11 · Heimspiel 55 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.Sa., 9.1. bei Hoffenheim Platz 9 · Auswärtsspiel 31 %
  2. 16. Sp.Mi., 13.1. gegen Frankfurt Platz 10 · Heimspiel 49 %
  3. 17. Sp.So., 17.1. bei Bremen Platz 6 · Auswärtsspiel 36 %
  4. 18. Sp.So., 24.1. bei Leverkusen Platz 5 · Auswärtsspiel 22 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. gegen Gladbach Platz 18 · Heimspiel 58 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. bei Bayern Platz 1 · Auswärtsspiel 7 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. gegen Schalke Platz 17 · Heimspiel 55 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. gegen Union Berlin Platz 16 · Heimspiel 61 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. bei Augsburg Platz 14 · Auswärtsspiel 36 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. gegen Leipzig Platz 4 · Heimspiel 36 %
  11. 25. Sp.Sa., 6.3. bei Mainz Platz 12 · Auswärtsspiel 32 %
  12. 26. Sp.Sa., 13.3. gegen Dortmund Platz 2 · Heimspiel 30 %
  13. 27. Sp.Sa., 20.3. bei Freiburg Platz 3 · Auswärtsspiel 29 %
  14. 28. Sp.Sa., 3.4. gegen Köln Platz 15 · Heimspiel 54 %
  15. 29. Sp.Sa., 10.4. bei Stuttgart Platz 8 · Auswärtsspiel 24 %
  16. 30. Sp.Sa., 17.4. gegen Paderborn Platz 13 · Heimspiel 55 %
  17. 31. Sp.Sa., 24.4. bei HSV Platz 11 · Auswärtsspiel 39 %
  18. 32. Sp.Sa., 8.5. gegen Hoffenheim Platz 9 · Heimspiel 48 %
  19. 33. Sp.Sa., 15.5. bei Frankfurt Platz 10 · Auswärtsspiel 31 %
  20. 34. Sp.Sa., 22.5. gegen Bremen Platz 6 · Heimspiel 53 %

Stuttgart

Platz 8 · 12 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 41,0 Punkte (1,64 je Spiel) · Schwere-Rang 17 von 18

  1. 10. Sp.Sa., 21.11. bei Schalke Platz 17 · Auswärtsspiel 46 %
  2. 11. Sp.Sa., 28.11. gegen Frankfurt Platz 10 · Heimspiel 57 %
  3. 12. Sp.So., 6.12. bei Elversberg Platz 7 · Auswärtsspiel 38 %
  4. 13. Sp.Sa., 12.12. gegen Union Berlin Platz 16 · Heimspiel 68 %
  5. 14. Sp.So., 20.12. bei Freiburg Platz 3 · Auswärtsspiel 36 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.Sa., 9.1. gegen Augsburg Platz 14 · Heimspiel 62 %
  2. 16. Sp.Di., 12.1. bei Leipzig Platz 4 · Auswärtsspiel 27 %
  3. 17. Sp.Fr., 15.1. gegen Mainz Platz 12 · Heimspiel 57 %
  4. 18. Sp.Sa., 23.1. gegen Bayern Platz 1 · Heimspiel 21 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. bei Köln Platz 15 · Auswärtsspiel 46 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. gegen Hoffenheim Platz 9 · Heimspiel 57 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. bei Dortmund Platz 2 · Auswärtsspiel 22 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. gegen Paderborn Platz 13 · Heimspiel 63 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. gegen HSV Platz 11 · Heimspiel 64 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. bei Gladbach Platz 18 · Auswärtsspiel 49 %
  11. 25. Sp.Sa., 6.3. gegen Leverkusen Platz 5 · Heimspiel 45 %
  12. 26. Sp.Sa., 13.3. bei Bremen Platz 6 · Auswärtsspiel 44 %
  13. 27. Sp.Sa., 20.3. gegen Schalke Platz 17 · Heimspiel 62 %
  14. 28. Sp.Sa., 3.4. bei Frankfurt Platz 10 · Auswärtsspiel 39 %
  15. 29. Sp.Sa., 10.4. gegen Elversberg Platz 7 · Heimspiel 56 %
  16. 30. Sp.Sa., 17.4. bei Union Berlin Platz 16 · Auswärtsspiel 52 %
  17. 31. Sp.Sa., 24.4. gegen Freiburg Platz 3 · Heimspiel 53 %
  18. 32. Sp.Sa., 8.5. bei Augsburg Platz 14 · Auswärtsspiel 44 %
  19. 33. Sp.Sa., 15.5. gegen Leipzig Platz 4 · Heimspiel 44 %
  20. 34. Sp.Sa., 22.5. bei Mainz Platz 12 · Auswärtsspiel 39 %

Hoffenheim

Platz 9 · 12 Punkte · 25 offene Spiele · erwartet 33,2 Punkte (1,33 je Spiel) · Schwere-Rang 3 von 18

  1. 10. Sp.Sa., 21.11. bei Frankfurt Platz 10 · Auswärtsspiel 31 %
  2. 11. Sp.So., 29.11. gegen Augsburg Platz 14 · Heimspiel 53 %
  3. 12. Sp.Sa., 5.12. bei Freiburg Platz 3 · Auswärtsspiel 28 %
  4. 13. Sp.So., 13.12. gegen Bayern Platz 1 · Heimspiel 15 %
  5. 14. Sp.So., 20.12. bei Union Berlin Platz 16 · Auswärtsspiel 44 %
Alle anzeigen (20 weitere)
  1. 15. Sp.Sa., 9.1. gegen Elversberg Platz 7 · Heimspiel 47 %
  2. 16. Sp.Di., 12.1. bei Mainz Platz 12 · Auswärtsspiel 31 %
  3. 17. Sp.Sa., 16.1. gegen Leipzig Platz 4 · Heimspiel 35 %
  4. 18. Sp.So., 24.1. gegen Köln Platz 15 · Heimspiel 54 %
  5. 19. Sp.Sa., 30.1. bei Dortmund Platz 2 · Auswärtsspiel 16 %
  6. 20. Sp.Sa., 6.2. bei Stuttgart Platz 8 · Auswärtsspiel 23 %
  7. 21. Sp.Sa., 13.2. gegen Paderborn Platz 13 · Heimspiel 54 %
  8. 22. Sp.Sa., 20.2. bei HSV Platz 11 · Auswärtsspiel 38 %
  9. 23. Sp.Sa., 27.2. gegen Gladbach Platz 18 · Heimspiel 58 %
  10. 24. Sp.Di., 2.3. bei Leverkusen Platz 5 · Auswärtsspiel 21 %
